11596
《齐鲁明星连连看》pk结果 再玩一局
总排行
1 番茄汁[60.215.102.*] 实际得分133600 用时11分21秒 综合得分8435l v1.28关结果 2007-11-10 13:24:56
2 番茄汁~~~~~~~[60.215.102.*] 实际得分129460 用时12分54秒 综合得分8066l v1.28关结果 2007-11-4 18:32:15
3 番茄汁~~~~~~~[60.215.102.*] 实际得分130540 用时13分55秒 综合得分8023l v1.28关结果 2007-11-8 19:53:03
4 追赶[222.132.50.*] 实际得分116660 用时5分37秒 综合得分8001l v1.28关结果 2007-12-5 8:52:51
5 番茄汁~~~~~~~[60.214.166.*] 实际得分128200 用时12分56秒 综合得分7969l v1.28关结果 2008-4-19 20:49:19
6 番茄汁~~~~~~~[60.215.102.*] 实际得分126600 用时11分4秒 综合得分7956l v1.28关结果 2007-11-10 13:39:13
7 茄子[60.215.101.*] 实际得分119840 用时7分23秒 综合得分7902l v1.28关结果 2007-11-20 14:56:27
8 尘飞扬[222.132.227.*] 实际得分124080 用时10分6秒 综合得分7887l v1.28关结果 2008-4-6 11:21:25
9 番茄汁~~~~~~~[60.215.102.*] 实际得分127580 用时13分48秒 综合得分7820l v1.28关结果 2007-11-8 19:33:36
10 番茄汁~~~~~~~[60.215.102.*] 实际得分125440 用时12分0秒 综合得分7759l v1.28关结果 2007-11-2 0:31:05
排行
1 蔚蓝的天空[60.208.179.*] 实际得分106960 用时10分9秒 综合得分6626l v1.28关结果 2008-7-5 23:41:03
2 追赶[222.132.50.*] 实际得分97320 用时11分46秒 综合得分5845l v1.28关结果 2008-7-2 13:29:54
3 [123.131.14.*] 实际得分94680 用时11分10秒 综合得分5603l v1.28关结果 2008-7-4 16:58:56
4 猪猪[60.210.127.*] 实际得分80700 用时9分51秒 综合得分4856l v1.28关结果 2008-7-5 21:19:24
5 11[59.80.255.*] 实际得分59580 用时10分41秒 综合得分3054l v1.27关结果 2008-7-4 11:05:32
排行
1 蔚蓝的天空[60.208.179.*] 实际得分106960 用时10分9秒 综合得分6626l v1.28关结果 2008-7-5 23:41:03
2 追赶[222.132.50.*] 实际得分97320 用时11分46秒 综合得分5845l v1.28关结果 2008-7-2 13:29:54
3 [123.131.14.*] 实际得分94680 用时11分10秒 综合得分5603l v1.28关结果 2008-7-4 16:58:56
4 猪猪[60.210.127.*] 实际得分80700 用时9分51秒 综合得分4856l v1.28关结果 2008-7-5 21:19:24
5 11[59.80.255.*] 实际得分59580 用时10分41秒 综合得分3054l v1.27关结果 2008-7-4 11:05:32
排行